Stammhost


Startseite

Webspace

Domains

Weitere Links

Unsere Philosophie

Kontakt

AGB

Datenschutz

Impressum

Kundenlogin


Powered by :

Debian Linux
     V 8.5

Apache
     Version 2.4.10

MySQL
     Version 5.5.58

PHP
     Version 5.6.33

Aktualisiert :
     18.03.2024





© 2008 - 2019
          StammHost


Zuverlässiger Webspace und preiswerte Domains für Ihre Webseite

Domains und Preise


Preisliste gültig seit dem 15.09.2008 für alle Neuanträge über Stammhost.de. Es erfolgt keine automatische Anpassung bei bestehenden Verträgen.

  Domain Preis pro Jahr Kosten Reg-Update Kosten NS-Update
www.domain.ag 240,00 € 28,50 € 0,00 €
www.domain.asia 27,00 € 0,00 € 0,00 €
www.domain.at 24,00 € 0,00 € 0,00 €
www.domain.be 60,00 € 28,50 € 0,00 €
www.domain.biz 16,50 € 0,00 € 0,00 €
www.domain.cc 81,00 € 0,00 € 0,00 €
www.domain.ch 52,50 € 28,50 € 0,00 €
www.domain.cn 78,00 € 0,00 € 0,00 €
www.domain.co.uk 22,50 € 0,00 € 0,00 €
www.domain.com 15,00 € 0,00 € 0,00 €
www.domain.de 9,00 € 0,00 € 0,00 €
www.domain.eu 15,00 € 0,00 € 0,00 €
www.domain.in 30,00 € 0,00 € 0,00 €
www.domain.info 16,50 € 0,00 € 0,00 €
www.domain.li 63,00 € 0,00 € 0,00 €
www.domain.mobi 25,50 € 0,00 € 0,00 €
www.domain.name 17,11 € 0,00 € 0,00 €
www.domain.net 14,39 € 0,00 € 0,00 €
www.domain.org 14,39 € 0,00 € 0,00 €
www.domain.pl 76,50 € 0,00 € 0,00 €
www.domain.to 67,50 € 0,00 € 0,00 €
www.domain.tv 82,50 € 9,00 € 9,00 €
www.domain.us 14,39 € 0,00 € 0,00 €
www.domain.ws 63,00 € 178,50 € 0,00 €

Hinweise und Bemerkungen:
Das Wiederherstellen einer com, net, org, biz, info, eu oder mobi Domain wird mit einmalig 116.60 Euro berechnet.
Bei größeren Domainmengen oder einem Wechsel von einem anderen Provider sind die Preise Verhandlungssache.
Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung: Kontaktformular
Die folgenden Domains werden jeweils für 2 Jahre berechnet: ag, co.uk, to, ws.
Auf Grund § 19 UStG wird auf die oben genannten Preise keine Umsatzsteuer erhoben. Dieser Umstand ist nur für Firmen von Interesse, für Privatkunden ist dies in den meisten Fällen irrelevant.